Description
LESSEE ONLY PAYS ELECTRIC. WATER, SEWER, TRASH, BASIC CABLE, PEST CONTROL PROVODED BY OWNER.Beautiful 2 BR 2 Bath unit. Remodeled kitchen. Eating area between kitchen and LR. Sliding door lead from LR to screen porch with view of pool and river. Tennis also available. Two nice size bedrooms and two baths. Condo is in convenient location to Beach street stores and bridge to Ocean. The city park is across from entry and the Complex has docks and boardwalks along the river. The best part is utilities are paid by owner except for FPL.
Details
MLS# | 1079645 |
---|
Listing Type | For Lease |
---|
Style | Condominium |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1973 |
---|
Days On Site | 84 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $124.79 | Min Sale Price: $152,000 | Max Sale Price: $152,000 | Med Sale Price: $152,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $146.34 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $150,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $94.37 | Min Sale Price: $67,000 | Max Sale Price: $67,000 | Med Sale Price: $67,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $95.93 | Min Sale Price: $106,000 | Max Sale Price: $106,000 | Med Sale Price: $106,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $107.94 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $145,000 | Med Sale Price: $139,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $145.11 | Min Sale Price: $259,900 | Max Sale Price: $259,900 | Med Sale Price: $259,900 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $108.43 | Min Sale Price: $129,900 | Max Sale Price: $129,900 | Med Sale Price: $129,900 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $124.79 |
Min Sale Price: | $152,000 |
Max Sale Price: | $152,000 |
Med Sale Price: | $152,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $146.34 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $150,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $94.37 |
Min Sale Price: | $67,000 |
Max Sale Price: | $67,000 |
Med Sale Price: | $67,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $95.93 |
Min Sale Price: | $106,000 |
Max Sale Price: | $106,000 |
Med Sale Price: | $106,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $107.94 |
Min Sale Price: | $95,000 |
Max Sale Price: | $145,000 |
Med Sale Price: | $139,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $145.11 |
Min Sale Price: | $259,900 |
Max Sale Price: | $259,900 |
Med Sale Price: | $259,900 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $108.43 |
Min Sale Price: | $129,900 |
Max Sale Price: | $129,900 |
Med Sale Price: | $129,900 |
Request a showing
Request a showing